Наименование: | РЕШЕНИЕ № 30 от «26» октября 2023 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 35 от 15.12.2022г. «О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |
Дата: | 26.10.2023 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 30
д. Кипень «26» октября 2023 г.
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 35 от 15.12.2022г.
«О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
I. Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год:
-прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 66 236,0 тысяч рублей;
-прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 68 170,0 тысяч рублей.
-прогнозируемый дефицит на 2023 год местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 1 934,0 тысяч рублей.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов и безвозмездные поступления на 2023-2025г.г. согласно приложению 2.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов согласно приложению 6.
2.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов согласно приложению 7.
3.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024,2025 годов согласно приложению 8.
II.
Опубликовать данное решение на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Председатель Совета депутатов
МО Кипенское сельское поселение М.В. Кюне
Приложение 2 | |||||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ |
|||||||
поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Кипенское сельское поселение |
|||||||
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|||||||
Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | ||||||
классификации | Источники доходов | ||||||
2023год | 2024год | 2025год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37 016,30 | 31 439,40 | 31 895,80 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 565,00 | 7 257,00 | 7 301,30 | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 10 565,00 | 7 257,00 | 7 301,30 | |||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 426,30 | 1 171,30 | 1 218,20 | |||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 426,30 | 1 171,30 | 1 218,20 | |||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 054,20 | 17 745,00 | 17 910,00 | |||
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 320,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 19 734,20 | 16 745,00 | 16 910,00 | |||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 21,70 | 59,00 | 61,40 | |||
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 21,70 | 59,00 | 61,40 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 318,50 | 3 129,30 | 3 244,20 | |||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 948,00 | 1 704,00 | 1 761,90 | |||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 370,50 | 1 425,30 | 1 482,30 | |||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 13,90 | 14,80 | 15,20 | |||
1 12 01000 00 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 13,90 | 14,80 | 15,20 | |||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 600,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | |||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 600,00 | 2 000,00 | 2 080,00 | |||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 16,70 | 17,40 | 18,10 | |||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 16,70 | 17,40 | 18,10 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 29 219,7 | 48 208,5 | 18 266,4 | |||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 15 259,9 | 15 950,5 | 16 590,0 | |||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 13 236,7 | 31 926,0 | 1 336,5 | |||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 318,1 | 332,0 | 339,9 | |||
2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 405,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Всего доходов: | 66 236,0 | 79 647,9 | 50 162,2 | ||||
Приложение 6
|
|||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Кипенского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | |||||||||||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | 2024 г. | 2025 г. | |||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 907 | 65 042,0 | 76 616,5 | 47 027,1 | |||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 907 | 01 | 00 | 20 138,8 | 15 286,3 | 15 922,8 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 17 565,3 | 13 432,8 | 15 769,3 | |||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 17 380,2 | 13 432,8 | 15 769,3 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 100 | 13 603,2 | 9 900,0 | 12 110,0 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 120 | 13 603,2 | 9 900,0 | 12 110,0 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 200 | 3 767,0 | 3 512,8 | 3 639,3 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 240 | 3 767,0 | 3 512,8 | 3 639,3 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 800 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 850 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 103,6 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 500 | 103,6 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 540 | 103,6 | |||||||||||
Грант на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности ОМСУ. | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.75490 | 81,5 | ||||||||||||
Грант на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности ОМСУ. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.75490 | 100 | 81,5 | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.75490 | 120 | 81,5 | |||||||||||
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 800 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||
Резервные средства | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 870 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 2 503,5 | 1 803,5 | 103,5 | |||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 2 500,0 | 1 800,0 | 100,0 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 200 | 2 500,0 | 1 800,0 | 100,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 240 | 2 500,0 | 1 800,0 | 100,0 | |||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 200 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 907 | 02 | 00 | 314,6 | 328,5 | 339,9 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 314,6 | 328,5 | 339,9 | |||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 314,6 | 328,5 | 339,9 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 100 | 314,6 | 309,9 | 319,0 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 120 | 314,6 | 309,9 | 319,0 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 200 | 18,6 | 20,9 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 240 | 18,6 | 20,9 | ||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 | 03 | 00 | 1 540,0 | 1 643,4 | 1 709,2 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 907 | 03 | 10 | 1 540,0 | 1 643,4 | 1 709,2 | |||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности. | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 560,0 | 582,4 | 606,0 | ||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 200 | 560,0 | 582,4 | 606,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 240 | 560,0 | 582,4 | 606,0 | |||||||||
Мероприятия,направленные на защиту населения и территории от ЧС. | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 980,0 | 1 061,0 | 1 103,2 | ||||||||||
Мероприятия,направленные на защиту населения и территории от ЧС. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 200 | 980,0 | 1 061,0 | 1 103,2 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 240 | 980,0 | 1 061,0 | 1 103,2 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 907 | 04 | 00 | 3 755,4 | 33 948,0 | 1 167,7 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 3 086,4 | 33 492,0 | 693,7 | |||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 970,1 | 493,7 | |||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 200 | 970,1 | 493,7 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 240 | 970,1 | 493,7 | ||||||||||
Паспортизация дорог местного значения. | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Паспортизация дорог местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально-значимый характер(конкурсные). | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.S4200 | 887,9 | 33 291,9 | |||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально-значимый характер(конкурсные). (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.S4200 | 200 | 887,9 | 33 291,9 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.S4200 | 240 | 887,9 | 33 291,9 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз “О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области “ | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 718,2 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз “О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области ” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 200 | 718,2 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 240 | 718,2 | |||||||||||
Мероприятия,направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 410,2 | 100,1 | 100,0 | ||||||||||
Мероприятия,направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 200 | 410,2 | 100,1 | 100,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 240 | 410,2 | 100,1 | 100,0 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 907 | 04 | 12 | 669,0 | 456,0 | 474,0 | |||||||||||
Мероприятия в области градостроения и землепользования в рамках непрограмных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 669,0 | 456,0 | 474,0 | ||||||||||
Мероприятия в области градостроения и землепользования в рамках непрограмных направлений деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 200 | 669,0 | 456,0 | 474,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 240 | 669,0 | 456,0 | 474,0 | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 907 | 05 | 00 | 24 028,2 | 11 135,8 | 13 179,4 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 1 278,4 | 1 028,4 | 1 028,4 | |||||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 1 241,0 | 991,0 | 991,0 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 200 | 1 240,0 | 990,0 | 990,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 240 | 1 240,0 | 990,0 | 990,0 | |||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограмных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограмных направлений деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 200 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 240 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 200 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 240 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||||||||
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 22 619,8 | 9 977,4 | 12 021,0 | |||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 147,4 | ||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Кипенское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 200 | 147,4 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 240 | 147,4 | |||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 200,0 | 566,0 | 700,0 | ||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 200 | 200,0 | 566,0 | 700,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 240 | 200,0 | 566,0 | 700,0 | |||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 150,0 | 500,0 | 550,0 | ||||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 200 | 150,0 | 500,0 | 550,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 240 | 150,0 | 500,0 | 550,0 | |||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения. | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 1 200,0 | 1 250,0 | 1 300,0 | ||||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 200 | 1 200,0 | 1 250,0 | 1 300,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 240 | 1 200,0 | 1 250,0 | 1 300,0 | |||||||||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 2 400,0 | 1 250,0 | 1 500,0 | ||||||||||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 200 | 2 400,0 | 1 250,0 | 1 500,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 240 | 2 400,0 | 1 250,0 | 1 500,0 | |||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 4 208,3 | 3 650,0 | 3 800,0 | ||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 200 | 4 208,3 | 3 650,0 | 3 800,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 240 | 4 208,3 | 3 650,0 | 3 800,0 | |||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 1 000,0 | 220,8 | 2 600,0 | ||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 200 | 1 000,0 | 220,8 | 2 600,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 240 | 1 000,0 | 220,8 | 2 600,0 | |||||||||
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01120 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01120 | 200 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01120 | 240 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.S4790 | 813,0 | 533,0 | |||||||||||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.S4790 | 200 | 813,0 | 533,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.S4790 | 240 | 813,0 | 533,0 | ||||||||||
Мероприятия по профилактике клещевого энцефалита. | 907 | 05 | 03 | 04.4.04.01130 | 42,0 | 21,0 | 21,0 | ||||||||||
