|
|
|||||||||||||||||||||
| Прокурору Ломоносовского района plo-lomonosov@prok47.ru 812-423-06-31 |
|||||||||||||||||||||
| 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13 | |||||||||||||||||||||
| Главному диспетчеру ЕДДС ЛМР edds@lomonosovlo.ru 8(812) 423-06-29, 8(81376) 52-638, 8-904-556-20-52, +7-965-000-06-03 |
|||||||||||||||||||||
| Телефон 8124030053 | |||||||||||||||||||||
| E-mail: info@vodokanal-lo.ru | |||||||||||||||||||||
| ИНН / КПП – 4703144282 / 470401001 ОКПО – 01488239 ОГРН – 1167847156300 |
|||||||||||||||||||||
| Начальнику территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе lomonosov@47.rospotrebnadzor.ru, to_zapad@78.rospotrebnadzor.ru 8(812) 423-03-71, 8(812) 786-12-30 |
|||||||||||||||||||||
| Главе администрации Кипенского СП kipensp@mail.ru 8(81376) 73-157 |
|||||||||||||||||||||
| Главе администрации Ломоносовского района ЛО lmn-reg@lomonosovlo.ru, lomadmiglava@mail.ru 8(812) 423-00-30 |
|||||||||||||||||||||
| __________________№___________________ | |||||||||||||||||||||
| На №______________ от __________________ | |||||||||||||||||||||
| Уведомление № | 25/097778/1E1 | ||||||||||||||||||||
| В связи с Вытекание ХВС из-под земли на т/п, Ду-150мм, чугун по адресу: Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, Кипенское с.п., Кипень д, Колос тер. СНТ, 1 линия у ВНС будет прекращена подача холодной воды с 08.10.2025 15:00 до 08.10.2025 23:00 по следующим адресам: | |||||||||||||||||||||
| № п/п | Адрес | Кол-во | Статус | Назначение | |||||||||||||||||
| 1 | д.Кипень Нарвское ш.31,33,33а,39,43а,43 Ропшинское шоссе д.1а,3а,7,9,11,13а,15,17,19,21,78,80,86,94 | 20 | МКД | Жилое | |||||||||||||||||
| 2 | Нет | ЧД | |||||||||||||||||||
| 3 | д. Кипень, Ропшинское ш., д. 23. 19б , | 2 | Соц. | Кипенская Школа, МДОУ №30 “Улыбка” , | |||||||||||||||||
| 4 | Кипень, Нарвское шоссе, 35,Ропшинское шоссе, 5, 7а , | 3 | Прочие | Амбулатория,Администрацию,Дом культуры | |||||||||||||||||
| 5 | д. Кипень | 1 | Котельные | ЦО -ППР | |||||||||||||||||
| Подвоз воды: По требованию | |||||||||||||||||||||
| Начальник производственного управления ПУ Ломоносовского района | Касумов М.М. | ||||||||||||||||||||
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПУ Ломоносовского района | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ______________ | Касумов М.М. (Начальник производственного управления) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Распоряжение | 25/097778/1E1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Октябрь 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| На отключение в ПУ Ломоносовского района холодного водоснабжения абонентов в связи проведением ПУ Ломоносовского района Аварийно ремонтных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоснабжение Трубопровод ВС (вытекание, слабый напор, отсутствие, арматура), Ду= 150, Материал (Чугун) Вытекание ХВС из-под земли на т/п, Ду-150мм, чугун | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (по классификатору вид объекта ВКХ, участок работ, дефект, мероприятия) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| по адресу: | Ленинградская обл, Ломоносовский м.р-н, Кипенское с.п., Кипень д, Колос тер. СНТ, 1 линия у ВНС | |||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Характеристика отключения | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Материал трубопровода | Чугун | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Диаметр трубопровода | 150 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Работоспособность запорно-регулирующей арматуры | Проверена/Исправна | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Наличие рем. комплектов и оборудования | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Период проведения работ | С 08.10.2025 15:00:00 По 08.10.2025 23:00:00 ( Норматив: 8 ч.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Обеспечение водоснабжением | По требованию | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Адрес подвоза воды | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | График подвоза воды (точное время) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Количество отключаемых абонентов (единиц) | 20 МКД; 0 ЧД; 3 Прочие; 2 Социальные; 1 Котельные ВСЕГО: 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Количество населения попадающих под отключение(человек) | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса объектов попадающих под отключение: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Адрес | Кол-во | Статус | Назначение | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | д.Кипень Нарвское ш.31,33,33а,39,43а,43 Ропшинское шоссе д.1а,3а,7,9,11,13а,15,17,19,21,78,80,86,94 | 20 | МКД | Жилое | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Нет | ЧД | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | д. Кипень, Ропшинское ш., д. 23. 19б , | 2 | Соц. | Кипенская Школа, МДОУ №30 “Улыбка” , | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кипень, Нарвское шоссе, 35,Ропшинское шоссе, 5, 7а , | 3 | Прочие | Амбулатория,Администрацию,Дом культуры | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | д. Кипень | 1 | Котельные | ЦО -ППР | ||||||||||||||||||||||||||
| Необходимо известить абонентов | 08.10.2025 15:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| о проведении | Аварийно | работ с отключением холодного водоснабжения абонентов в период: | ||||||||||||||||||||||||||||
| с | 08.10.2025 15:00:00 | по | 08.10.2025 23:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Распоряжение выдал: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПУ Ломоносовского района | Касумов М.М. (Начальник производственного управления) | |||||||||||||||||||||||||||||

