Наименование: | РЕШЕНИЕ № 55 от «14» декабря 2017 г. «О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». |
Дата: | 14.12.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 55
д. Кипень « 14 » декабря 2017г.
«О бюджете муниципального образования
Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
- I.
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год:
-прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 35 527,3 тысяч рублей;
-прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 39 027,3 тысяч рублей.
-прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 3 500,0 тысяч рублей.
2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 1.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2019 и 2020 годы:
-прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в сумме 34 175,6 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 34 644,8 тысяч рублей.
-прогнозируемый общий объем расходов на 2019 год в сумме 34 175,6 тысяч рублей , в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 854,4тыс.руб. ; на 2020 год в сумме 34 644,8 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 732,2тыс.руб.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению 2, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3.
2.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2018 год согласно приложению 4 , безвозмездные поступления на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 6.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 7.
- Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета Кипенское сельское поселение на 2018 год согласно приложению 8.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:
на 2018 год согласно приложению 9;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10.
- Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
на 2018 год согласно приложению 11;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:
на 2018 год согласно приложению 13;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов власти муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и муниципальных учреждений муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
- Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном областным законом Ленинградской области от 8 июня 2011 года № 32-оз “Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области”, в 2018 году применяется расчетная величина в размере 9185 рублей.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 1 918,3 тысячи рублей.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 12 812,0 тысяч рублей.
- Утвердить размер индексации месячных должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1, 05 раза с 1 января 2018 года.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
- Утвердить на 2018 год формы и объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с приложением 15.
Статья 7. Нормативы распределения доходов
1.Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2018 году, согласно приложению 16.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
- Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
в течение 2018 года в сумме 0,0 тысяч рублей;
в течение 2019 года в сумме 0,0 тысяч рублей;
в течение 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
- Установить верхний предел государственного внутреннего долга муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тысячи рублей.
- Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год в размере 0,0 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
II.
Опубликовать данное решение на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Председатель Совета депутатов
МО Кипенское сельское поселение М.В. Кюне
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов
от 14.12.2017года № 55
(приложение 1)
ИСТОЧНИКИвнутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2018 год
|
||
Код |
Наименование |
Сумма(тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
000 01 05 02 00 00 0000 000 | Изменение прочих остатков средств бюджетов | 3 500,0 |
Всего источников внутреннего финансирования | 3 500,0 |
Утверждены | ||
Решением Совета депутатов | ||
МО Кипенское сельское поселение | ||
от 14.12.2017г. | № 55 | |
(приложение 2) | ||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | ||
Муниципальное образование Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | ||
на 2018 год | ||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 990,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 800,7 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 800,7 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 449,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 449,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 12 104,4 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 320,8 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 11 783,6 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 51,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). | 51,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 550,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 550,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Административные платежи и сборы | 20,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 16 536,8 |
Всего доходов | 35 527,3 |
Утверждены |
|||||||
Решением Совета депутатов | |||||||
МО Кипенское сельское поселение | |||||||
от 14.12.2017г. | № 55 | ||||||
(приложение 3) | |||||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | |||||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | |||||||
Муниципальное образование Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | |||||||
на 2019-2020 годы | |||||||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) | Сумма (тысяч рублей) | ||||
2019 | 2020 | ||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 990,5 | 18 990,5 | ||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 800,7 | 4 800,7 | ||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 800,7 | 4 800,7 | ||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 449,4 | 1 449,4 | ||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 449,4 | 1 449,4 | ||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 12 104,4 | 12 104,4 | ||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 320,8 | 320,8 | ||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 11 783,6 | 11 783,6 | ||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 51,0 | 51,0 | ||||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). | 51,0 | 51,0 | ||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 550,0 | 550,0 | ||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 550,0 | 550,0 | ||||
1 15 02000 00 0000 140 | Административные платежи и сборы | 20,0 | 20,0 | ||||
1 16 90000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15,0 | 15,0 | ||||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 15 185,1 | 15 654,30 | ||||
Всего доходов | 34 175,6 | 34 644,8 | |||||
Утверждено Решением Совета депутатов | |||||||
МО Кипенское СП от 14.12.2017 №55 | |||||||
(Приложение № 4) | |||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2018 году. | |||||||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) | |||||
1 | 2 | 2018 | |||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 536,8 | |||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 476,8 | |||||
2 02 15000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 725,8 | |||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 13 725,8 | |||||
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 977,7 | |||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры | 691,3 | |||||
2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры | 1 146,4 | |||||
2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на развитие иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов | 0,0 | |||||
2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 140,0 | |||||
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 773,3 | |||||
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 233,7 | |||||
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 539,6 | |||||
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | |||||
2 02 45160 10 0000 151 | МБТ, передаваемые бюджетам СП для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0,0 | |||||
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 60,0 | |||||
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 60,0 | |||||
Утверждено Решением Совета депутатов | |||
МО Кипенское СП от 14.12.2017 №55 | (приложение 5) | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | 2019 | 2020 |
1 | 2 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 185,10 | 15 654,30 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||
2 02 15000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 380,30 | 15 083,20 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 380,30 | 15 083,20 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 744,80 | 511,10 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 233,70 | 0,00 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 511,10 | 511,10 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 60,00 | 60,00 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 60,00 | 60,00 |
Утверждены
Решением совета депутатов
Кипенское сельское поселение
от 14.12.2017г. № 55
(приложение 6)
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования
Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение | |
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального образования | |
Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
ИНН 4720008353/ КПП 472501001 |
||
907
|
1 08 04020 01 1000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
|
907 | 1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). |
907
907
907
907
907
907
907
|
1 13 01995 10 0611 130
1 13 01995 10 0631 130
1 13 01995 10 0641 130
1 14 01050 10 0000 410
1 14 02053 10 0000 410
1 14 04050 10 0000 420
1 14 06025 10 0000 430
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) |
907 | 1 15 02050 10 0000 140
|
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) сельских поселений за выполнение определённых функций. |
907
907
907
907
|
1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0611 180
1 17 05050 10 0631 180
1 17 05050 10 0641 180
2 02 15001 10 0000 151
2 02 15009 10 0000 151 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений. Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
907
907
907
907
907
907
907
907
907
907
|
2 02 20216 10 0000 151
2 02 20077 10 0000 151
2 02 20302 10 0002 151
2 02 29999 10 0000 151
2 02 35118 10 0000 151
202 30024 10 0000 151
2 02 45160 10 0000 151
2 02 49999 10 0000151
2 07 05030 10 0000 180
2 19 45160 10 0000 151
2 19 60010 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов от 14.12.2017 г. № 55 (приложение 7) |
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
|
|
главного админи-
стратора
|
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
907 |
Местная администрация Кипенского сельского поселения |
|
907 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
907 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
УТВЕРЖДЕНО | |||
Решением совета депутатов | |||
Кипенского сельского поселения | |||
от 14.12.2017г. №55 | |||
(приложение 8) | |||
ПЕРЕЧЕНЬ | |||
главных распорядителей средств местного бюджета | |||
на 2018 год | |||
№ п/п | Наименование | Код главы по бюджетной классификации | |
Полное | Сокращенное | ||
1. | Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Местная администрация Кипенского сельского поселения | 907 |
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов № 55 от 14.12.2017г. (приложение 9) |
||||||||
Распределение бюджетных ассигнований | ||||||||
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год | ||||||||
ЦСР | ВР | Рз,пр | Сумма(тысяч рублей) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Всего | 39027,3 | |||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие культуры в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2015 – 2017 годы” | 0100000000 | 8669,9 | ||||||
Подпрограмма “Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие культуры в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2016-2018 годы” | 0110000000 | 5840,5 | ||||||
Мероприятия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО за счет областного бюджета (дом культуры) | 0110070360 | 110 | 0801 | 1018,8 | ||||
Мероприятия финансирования выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО за счет местного бюджета (дом культуры) | 01100S0360 | 110 | 0801 | 508,0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы “Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие культуры в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2016-2018 годы” | 0110000230 | 4313,7 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0110000230 | 110 | 1904,7 | |||||
Культура | 0110000230 | 110 | 0801 | 1904,7 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110000230 | 240 | 2359,0 | |||||
Культура | 0110000230 | 240 | 0801 | 2359,0 | ||||
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей | 0110000230 | 850 | 50,0 | |||||
Культура | 0110000230 | 850 | 0801 | 50,0 | ||||
Подпрограмма “Создание условий для организации библиотечного обслуживания жителей муниципального образования Кипенское сельское поселение” муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие культуры в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2016-2018 годы” | 0120000000 | 2829,4 | ||||||
Мероприятия на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО за счет областных средств (библиотека) | 0120070360 | 110 | 0801 | 148,0 | ||||
Мероприятия финансирования выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО за счет местного бюджета (библиотека) | 01200S0360 | 110 | 0801 | 65,2 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы “Создание условий для организации библиотечного обслуживания жителей муниципального образования Кипенское сельское поселение” муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие культуры в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2015-2017 годы” | 0120000230 | 2616,2 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0120000230 | 110 | 367,2 | |||||
Культура | 0120000230 | 110 | 0801 | 367,2 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0120000230 | 240 | 2239,0 | |||||
Культура | 0120000230 | 240 | 0801 | 2239,0 | ||||
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей | 0120000230 | 850 | 10,0 | |||||
Культура | 0120000230 | 850 | 0801 | 10,0 | ||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие физкультуры и спорта на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2016-2018 годы” | 0200000000 | 1040,0 | ||||||
Мероприятия по проведению спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2016-2018 годы” | 0200001010 | 40,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200001010 | 240 | 40,0 | |||||
Физическая культура и спорт | 0200001010 | 240 | 1105 | 40,0 | ||||
Содержание спортивных инструкторов в рамках муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2016-2018 годы” | 0200001020 | 1000,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200001020 | 240 | 1000,0 | |||||
Физическая культура и спорт | 0200001020 | 240 | 1105 | 1000,0 | ||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2016-2018 годы” | 0300000000 | 760,0 | ||||||
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 0320000000 | 760,0 | ||||||
Оплата взносов на каптальный ремонт | 0320001030 | 760,0 | ||||||
Жилищное хозяйство | 0320001030 | 240 | 0501 | 760,0 | ||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Благоустройство территорий и населенных пунктов муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2016-2018 годы” | 0400000000 | 5788,0 | ||||||
