Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2023 г. № 449 Об исполнении бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2023 года |
Дата: | 07.08.2023 |
Местная администрация
муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2023 г. № 449
д. Кипень
Об исполнении бюджета муниципального образования
Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2023 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение», Уставом муниципального образования Кипенское сельское поселение, местная администрация Кипенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 полугодие 2023 года:
– по доходам в сумме 27 243,3 тыс. руб.
– по расходам в сумме 24 544,7 тыс. руб.
– с профицитом бюджета в сумме 2 698,6 тыс. руб.
- Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кипенского сельского поселения за 1 полугодие 2023 года:
– доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению №1 «Отчет об исполнения доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 полугодие 2023 года» к настоящему Постановлению;
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 «Отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 полугодие 2023 года» к настоящему Постановлению;
– расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению №3 «Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 полугодие 2023 года» к настоящему Постановлению;
– источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 « Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 поугодие 2023 года» к настоящему Постановлению;
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
- Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава МО Кипенского
сельского поселения М.В Кюне
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
классификации | Источники доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План 2023год | Исполнено за 1 полугодие 2023 года | % исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 33 620,7 | 12 842,4 | 38,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 8 829,1 | 4 062,4 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 829,1 | 4 062,4 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 126,3 | 743,9 | 66,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 126,3 | 743,9 | 66,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 17 405,0 | 6 253,2 | 35,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 880,0 | 111,7 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 16 525,0 | 6 141,5 | 37,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 21,7 | 7,0 | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 21,7 | 7,0 | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 018,5 | 1 762,1 | 58,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 370,5 | 700,1 | 51,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 648,0 | 1 062,0 | 64,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 13,9 | 7,6 | 54,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 12 01000 10 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 13,9 | 7,6 | 54,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 000,0 | 3,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 2 000,0 | 3,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 16,7 | 3,2 | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 16,7 | 3,2 | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 43,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 43,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 145,7 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы
|
1 145,7 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 478,1 | 14 401,0 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 15 259,9 | 11 232,2 | 73,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 900,1 | 3 003,0 | 23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 318,1 | 160,8 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
|
0,00 | 5,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего доходов: | 62 098,8 | 27 243,3 | 43,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 к Постановлению местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение от 07.08.2023г. № 449 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||
Наименование |
Мин |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
План 2023год |
Исполнено за 1 полугодие 2023 года (тыс. руб.) |
% исполнения | ||||||||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 907 | 60 717,7 | 23 220,1 | 38,2 | ||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 907 | 01 | 00 | 17 820,3 | 7 473,0 | 41,9 | ||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 15 246,7 | 7 115,5 | 46,7 | ||||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 15 143,1 | 7 063,7 | 46,6 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 100 | 11 103,2 | 5 601,6 | 50,5 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 120 | 11 103,2 | 5 601,6 | 50,5 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 200 | 4 030,0 | 1 462,1 | 36,3 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 240 | 4 030,0 | 1 462,1 | 36,3 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 800 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 850 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 103,6 | 51,8 | 50,0 | |||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 500 | 103,6 | 51,8 | 50,0 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 540 | 103,6 | 51,8 | 50,0 | ||||||||||||||
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 800 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Резервные средства | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 870 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 2 503,5 | 357,5 | 14,3 | ||||||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 2 500,0 | 354,0 | 14,2 | |||||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 200 | 2 500,0 | 354,0 | 14,2 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 240 | 2 500,0 | 354,0 | 14,2 | ||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | |||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 200 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 100,0 | ||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 907 | 02 | 00 | 314,6 | 123,7 | 39,3 | ||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 314,6 | 123,7 | 39,3 | ||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 314,6 | 123,7 | 39,3 | |||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 100 | 314,6 | 123,7 | 39,3 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 120 | 314,6 | 123,7 | 39,3 | ||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 | 03 | 00 | 1 580,0 | 106,1 | 6,7 | ||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 907 | 03 | 10 | 1 580,0 | 106,1 | 6,7 | ||||||||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности. | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 560,0 | 61,5 | 11,0 | |||||||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 200 | 560,0 | 61,5 | 11,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 240 | 560,0 | 61,5 | 11,0 | ||||||||||||||
Мероприятия, направленные на защиту населения и территории от ЧС. | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 1 020,0 | 44,6 | 4,4 | |||||||||||||||
Мероприятия, направленные на защиту населения и территории от ЧС. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 200 | 1 020,0 | 44,6 | 4,4 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 240 | 1 020,0 | 44,6 | 4,4 | ||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 907 | 04 | 00 | 3 109,5 | 619,1 | 19,9 | ||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 2 634,5 | 380,3 | 14,4 | ||||||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 820,1 | 380,3 | 46,4 | |||||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 200 | 820,1 | 380,3 | 46,4 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 240 | 820,1 | 380,3 | 46,4 | ||||||||||||||
Паспортизация дорог местного значения. | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Паспортизация дорог местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 200 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз “О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области “ | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 718,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз “О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области ” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 200 | 718,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 240 | 718,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально-значимый характер(конкурсные). | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4200 | 887,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально-значимый характер(конкурсные). (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4200 | 200 | 887,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4200 | 240 | 887,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Мероприятия, направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Мероприятия, направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 200 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 240 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 907 | 04 | 12 | 475,00 | 238,8 | 50,3 | ||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.00000 | 475,00 | 238,8 | 50,3 | |||||||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80000 | 475,00 | 238,8 | 50,3 | |||||||||||||||
Мероприятия в области градостроения и землепользования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 475,00 | 238,8 | 50,3 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 240 | 475,00 | 238,8 | 50,3 | ||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 907 | 05 | 00 | 22 854,6 | 8 398,6 | 36,7 | ||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 1 278,4 | 521,8 | 40,8 | ||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 1 240,0 | 506,3 | 40,8 | |||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 200 | 1 240,0 | 506,3 | 40,8 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 240 | 1 240,0 | 506,3 | 40,8 | ||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 800 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 850 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 37,4 | 15,6 | 41,7 | |||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 200 | 37,4 | 15,6 | 41,7 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 240 | 37,4 | 15,6 | 41,7 | ||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 130,0 | 7,8 | 6,0 | ||||||||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 130,0 | 7,8 | 6,0 | |||||||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 200 | 130,0 | 7,8 | 6,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 240 | 130,0 | 7,8 | 6,0 | ||||||||||||||
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 21 446,2 | 7 869,0 | 36,7 | ||||||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 147,4 | 147,4 | 100,0 | |||||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Кипенское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 200 | 147,4 | 147,4 | 100,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 240 | 147,4 | 147,4 | 100,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 200 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 240 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 350,0 | 8,8 | 2,5 | |||||||||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 200 | 350,0 | 8,8 | 2,5 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 240 | 350,0 | 8,8 | 2,5 | ||||||||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения. | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 1 200,0 | 601,6 | 50,1 | |||||||||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 200 | 1 200,0 | 601,6 | 50,1 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 240 | 1 200,0 | 601,6 | 50,1 | ||||||||||||||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 2 400,0 | 2 196,0 | 91,5 | |||||||||||||||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 200 | 2 400,0 | 2 196,0 | 91,5 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 240 | 2 400,0 | 2 196,0 | 91,5 | ||||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 3 549,9 | 1 444,4 | 40,7 | |||||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 200 | 3 549,9 | 1 444,4 | 40,7 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 240 | 3 549,9 | 1 444,4 | 40,7 | ||||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 1 000,0 | 214,5 | 21,5 | |||||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 200 | 1 000,0 | 214,5 | 21,5 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 240 | 1 000,0 | 214,5 | 21,5 | ||||||||||||||
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01120 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01120 | 200 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
