![](http://xn--e1aahhcrieu.xn--p1ai/wp-content/themes/terra-sp/plugins/pttm_file_attacher/img/windows/doc.png)
Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2022 г. № 397 Об исполнении бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2022 года |
Дата: | 31.05.2022 |
Местная администрация
муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2022 г. № 397
д. Кипень
Об исполнении бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области за 1 квартал 2022 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение», Уставом муниципального образования Кипенское сельское поселение, местная администрация Кипенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ,
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 квартал 2022 года:
– по доходам в сумме 10 089,6 тыс. руб.
– по расходам в сумме 9 431,7 тыс. руб.
– с профицитом бюджета в сумме 657,9 тыс. руб.
- Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кипенского сельского поселения за 1 квартал 2022 года:
– доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению №1 «Отчет об исполнения доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 квартал 2022 года» к настоящему Постановлению;
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 «Отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение 1 квартал 2022 года» к настоящему Постановлению;
– расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению №3 «Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 квартал 2022 года» к настоящему Постановлению;
– источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 « Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 квартал 2022 года» к настоящему Постановлению;
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
- Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Кипенского сельского поселения М.В Кюне
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
классификации | Источники доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План 2022год | Исполнено за 1 квартал 2022года | % исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 783,4 | 5 436,4 | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5 135,00 | 1 391,2 | 27,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5 135,00 | 1 391,2 | 27,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 082,9 | 304,0 | 28,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 082,9 | 304,0 | 28,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 17 600,0 | 2 873,0 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 700,0 | 97,3 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 16 900,0 | 2 767,8 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 54,6 | 3,7 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 54,6 | 3,7 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 511,6 | 386,5 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 411,6 | 264,5 | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | 3 100,0 | 121,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11,0 | 4,6 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 12 01000 10 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11,0 | 4,6 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | 2 000,0 | 354,2 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | 2 000,0 | 354,2 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 330,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02000 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 330,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | 16,1 | 6,0 | 37,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 16,1 | 6,0 | 37,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 42,2 | 112,4 | 266,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 42,2 | 112,4 | 266,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 17 01000 00 0000 180 | 0,00 | 0,8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19 724,2 | 4 653,2 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 158,3 | 4 247,5 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 5 272,8 | 329,8 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 293,1 | 75,9 | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего доходов: | 50 507,6 | 10 089,6 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 к Постановлению местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение от 31.05.2022г. № 397
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||
Наименование |
Мин |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) |
% исполнения | ||||||||||||
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 907 | 52 866,5 | 8 931,1 | 16,9 | ||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 907 | 01 | 00 | 22 289,9 | 4 341,0 | 19,5 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 17 886,8 | 3 840,4 | 21,5 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 17 806,0 | 3 820,2 | 21,5 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 100 | 9 851,0 | 1 875,7 | 19,0 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 120 | 9 851,0 | 1 875,7 | 19,0 | ||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 200 | 7 935,0 | 1 944,5 | 24,5 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 240 | 7 935,0 | 1 944,5 | 24,5 | ||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 800 | 20,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 850 | 20,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 80,8 | 20,2 | 25,0 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета (Межбюджетные трансферты) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 500 | 80,8 | 20,2 | 25,0 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 540 | 80,8 | 20,2 | 25,0 | ||||||||||||
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 800 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Резервные средства | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 870 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 1 353,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 200 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 240 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 200 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 240 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 907 | 02 | 00 | 289,6 | 44,3 | 15,3 | ||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 289,6 | 44,3 | 15,3 | ||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 289,6 | 44,3 | 15,3 | |||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 100 | 289,6 | 44,3 | 15,3 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 120 | 289,6 | 44,3 | 15,3 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 | 03 | 00 | 1 960,0 | 30,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 907 | 03 | 10 | 1 960,0 | 30,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности. | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 1 600,0 | 30,0 | 0,0 | |||||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 200 | 1 600,0 | 30,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01190 | 240 | 1 600,0 | 30,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия,направленные на защиту населения и территории от ЧС. | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия,направленные на защиту населения и территории от ЧС. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 200 | 360,0 | 0,0 | 60,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 10 | 07.4.01.01191 | 240 | 360,0 | 0,0 | 60,0 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 907 | 04 | 00 | 3 331,0 | 36,3 | 0,0 | ||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 3 331,0 | 36,3 | 0,0 | ||||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 2 000,0 | 36,3 | 0,0 | |||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 200 | 2 000,0 | 36,3 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01160 | 240 | 2 000,0 | 36,3 | 0,0 | ||||||||||||
Паспортизация дорог местного значения. | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Паспортизация дорог местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 200 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.4.01.01170 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз “О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области “ | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 1 131,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз “О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области ” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 200 | 1 131,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 08.4.01.S4770 | 240 | 1 131,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия,направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия,направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 200 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 10.4.01.01161 | 240 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 907 | 05 | 00 | 16 100,0 | 2 809,7 | 17,5 | ||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 1 183,7 | 236,2 | 20,0 | ||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 1 143,0 | 226,6 | 19,8 | |||||||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 200 | 1 143,0 | 226,6 | 19,8 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 240 | 1 143,0 | 226,6 | 19,8 | ||||||||||||
Мероприятия по обеспечению муниципальной программы муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” (Иные бюджетные ассигнования) | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 800 | 4,7 | 3,7 | 78,7 | ||||||||||||
Исполнение судебных актов | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 830 | 3,7 | 3,7 | 100,0 | ||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 05 | 01 | 03.4.01.01030 | 850 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограмных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 36,0 | 5,9 | 16,4 | |||||||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограмных направлений деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 200 | 36,0 | 5,9 | 16,4 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 240 | 36,0 | 5,9 | 16,4 | ||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 1 200,0 | 100,0 | 200,0 | ||||||||||||||
Мероприятия пр строительству и реконструкции объектов водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод. | 907 | 05 | 02 | 09.4.01.S0250 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия пр строительству и реконструкции объектов водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод. (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 907 | 05 | 02 | 09.4.01.S0250 | 400 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджетные инвестиции | 907 | 05 | 02 | 09.4.01.S0250 | 410 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 900,0 | 1,4 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 200 | 900,0 | 1,4 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 240 | 900,0 | 1,4 | 0,0 | ||||||||||||
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 13 716,3 | 2 572,1 | 18,8 | ||||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального образования Кипенское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 200 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 02.4.01.S4840 | 240 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 200 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01040 | 240 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 743,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 200 | 743,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01050 | 240 | 743,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения. | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 800,0 | 378,9 | 47,4 | |||||||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 200 | 800,0 | 378,9 | 47,4 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.01.01060 | 240 | 800,0 | 378,9 | 47,4 | ||||||||||||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 2 000,0 | 1 316,8 | 65,8 | |||||||||||||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 200 | 2 000,0 | 1 316,8 | 65,8 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.02.01070 | 240 | 2 000,0 | 1 316,8 | 65,8 | ||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 2 832,7 | 706,5 | 24,9 | |||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 200 | 2 832,7 | 706,5 | 24,9 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01080 | 240 | 2 832,7 | 706,5 | 24,9 | ||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 200 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01090 | 240 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01110 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01110 | 200 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01110 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий. | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01120 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01120 | 200 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.03.01120 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по профилактике клещевого энцефалита. | 907 | 05 | 03 | 04.4.04.01130 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
