Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 г. № 506 Об исполнении бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года |
Дата: | 08.09.2021 |
Местная администрация
муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2021 г. № 506
д. Кипень
Об исполнении бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2021 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение», Уставом муниципального образования Кипенское сельское поселение, местная администрация Кипенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ,
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 полугодие 2021 года:
– по доходам в сумме 23 987,7 тыс. руб.
– по расходам в сумме 19 911,0 тыс. руб.
– с профицитом бюджета в сумме 4 076,7 тыс. руб.
- Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кипенского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года:
– доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению №1 «Отчет об исполнения доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 полугодие 2021 года» к настоящему Постановлению;
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 «Отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение 1 полугодие 2021 года» к настоящему Постановлению;
– расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению №3 «Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 полугодие 2021 года» к настоящему Постановлению;
– источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 « Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального образования Кипенское сельское поселение за 1 полугодие 2021 года» к настоящему Постановлению;
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
- Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Кипенского сельского поселения М.В Кюне
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
классификации | Источники доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План 2021год | Исполнено за 1 полугодие 202года | % исполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29 137,6 | 14 271,7 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 6 600,00 | 3 224,6 | 48,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6 600,00 | 3 224,6 | 48,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 453,9 | 452,6 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 453,9 | 452,6 | 31,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 17 012,6 | 8 189,3 | 48,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 112,6 | 143,7 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 15 900,0 | 8 045,6 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 52,8 | 9,6 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 52,8 | 9,6 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 293,4 | 2 239,7 | 68,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 276,8 | 586,5 | 45,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 228,6 | 8,4 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 12 01000 10 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 228,6 | 8,4 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 440,0 | 110,00 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 14 01000 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 110,0 | 110,00 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 14 02000 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 330,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 15,50 | 40,8 | 263,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 40,8 | -5,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 10,00 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | -5,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 80 834,9 | 3 859,2 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 324,0 | 7 089,5 | 53,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 66 600,0 | 1 864,4 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 300,9 | 152,2 | 50,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 610,0 | 610,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 19 00000 00 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -0,2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего доходов: | 109 972,6 | 23 987,7 | 21,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2
к Постановлению местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение от 08.09.2021г. № 506
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||
Наименование | Мин | Раздел | Подраздел | Целевая статья | ВР | План 2021 г. | Исполнение за 1 полугодие 2021 года
|
% исполнения | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 907 | 01 | 00 | 18 043,3 | 8 665,2 | 48,0 | ||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 947 | 01 | 02 | 1 335,0 | 787,1 | 59,0 | ||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00000 | 1 335,0 | 787,1 | 59,0 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00200 | 1 335,0 | 787,1 | 59,0 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00200 | 120 | 1 335,0 | 787,1 | 59,0 | ||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 947 | 01 | 03 | 939,8 | 345,4 | 36,8 | ||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00000 | 939,8 | 345,4 | 36,8 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 919,0 | 321,7 | 35,0 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 120 | 500,0 | 189,2 | 37,8 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 240 | 400,0 | 132,5 | 33,1 | ||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 850 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05000 | 20,80 | 10,40 | 50,00 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05030 | 20,80 | 10,40 | 50,00 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05030 | 540 | 20,80 | 10,40 | 50,00 | ||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 15 565,0 | 7 532,7 | 48,4 | ||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00000 | 15 565,0 | 7 532,7 | 48,4 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 15 475,0 | 7 487,7 | 48,4 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 120 | 8 880,0 | 4 047,0 | 45,6 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 240 | 6 575,0 | 3 440,1 | 52,3 | ||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 850 | 20,0 | 0,6 | 0,0 | ||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05000 | 90,0 | 45,0 | 50,0 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 90,0 | 45,0 | 50,0 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 540 | 90,0 | 45,0 | 50,0 | ||||||||||||
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Резервные средства | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 870 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 103,50 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00000 | 103,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 240 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.70000 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 240 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 907 | 02 | 00 | 297,4 | 110,7 | 37,2 | ||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 297,4 | 110,7 | 37,2 | ||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.00000 | 297,4 | 110,7 | 37,2 | |||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.50000 | 297,4 | 110,7 | 37,2 | |||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 297,4 | 110,7 | 37,2 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 120 | 271,6 | 110,7 | 40,8 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 240 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 | 03 | 00 | 200,00 | 66,0 | 33,0 | ||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 907 | 03 | 10 | 200,00 | 66,0 | 33,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение противопожарной безопасности муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 – 2023 годы» | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.00000 | 200,00 | 66,0 | 33,0 | |||||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.01190 | 140,0 | 48,0 | 34,3 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.01190 | 240 | 140,0 | 48,0 | 34,3 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на защиту населения и территории от ЧС | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.01191 | 60,0 | 18,0 | 30,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.01191 | 240 | 60,0 | 18,0 | 30,0 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 907 | 04 | 00 | 3 670,8 | 113,2 | 3,1 | ||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 3 670,8 | 113,2 | 3,1 | ||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2021-2023гг.” | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.00000 | 1 871,8 | 133,2 | 7,1 | |||||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01160 | 1115,1 | 113,2 | 10,2 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01160 | 240 | 1115,1 | 113,2 | 10,2 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.S0140 | 656,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.S0140 | 240 | 656,7 | 0,0 | 00 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 15.01.2018г. 3-оз “О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований ЛО” | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4660 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 08.0.00.S4660 | 240 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра сельского поселения | 907 | 05 | 03 | 08.0.01.S4660 | 240 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз ” О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области” | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4770 | 1 010,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4770 | 240 | 1 010,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 04 | 09 | 08.0.01.S4770 | 240 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Повышение безопасности движения в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2014 – 2021 годы» | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.00000 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.01161 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.01161 | 240 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 907 | 05 | 00 | 64 716,5 | 4 078,9 | 6,3 | ||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 1 053,0 | 421,6 | 40,0 | ||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2021-2023 годы” | 907 | 05 | 01 | 03.0.00.00000 | 993,00 | 406,9 | 41,0 | |||||||||||||
Подпрограмма “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.00000 | 993,00 | 406,9 | 41,0 | |||||||||||||
Мероприятия по обеспечению подпрограммы “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 993,00 | 406,9 | 41,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 240 | 982,00 | 406,9 | 41,0 | ||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 850 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.00000 | 60,0 | 14,7 | 24,5 | |||||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80000 | 60,0 | 14,7 | 24,5 | |||||||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 60,0 | 14,7 | 24,5 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 240 | 60,0 | 14,7 | 24,5 | ||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 44 020,5 | 971,8 | 2,2 | ||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Устойчивое развитие территорий муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2021 – 2023 годы» | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.00000 | 43 770,5 | 970,0 | 2,2 | |||||||||||||
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в области газоснабжения | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.01200 | 782,5 | 782,5 | 100,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.01200 | 240 | 782,5 | 782,5 | 100,0 | ||||||||||||
Мероприятия в области развития систем газоснабжения | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.01210 | 217,5 | 217,5 | 100,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.01210 | 240 | 217,5 | 217,5 | 100,0 | ||||||||||||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0250 | 5 910,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0250 | 410 | 5 910,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации ( в том числе проектно-изыскательные работы) собственность муниципальных образований за счет средств местного бюджета | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0200 | 36 890,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0200 | 410 | 36 890,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.00000 | 250,00 | 1,8 | 0,7 | |||||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80000 | 250,00 | 1,8 | 0,7 | |||||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 250,00 | 1,8 | 0,7 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 240 | 250,00 | 1,8 | 0,7 | ||||||||||||
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 19 643,0 | 2 685,5 | 13,7 | ||||||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Благоустройство территорий и населенных пунктов муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2021-2023 годы” | 907 | 05 | 03 | 04.0.00.00000 | 18 754,0 | 2 685,5 | 14,3 | |||||||||||||
Подпрограмма “Организация уличного освещения на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.00000 | 1 793,00 | 792,8 | 44,2 | |||||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01040 | 400,00 | 229,9 | 57,5 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01040 | 240 | 400,00 | 229,9 | 57,5 | ||||||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01050 | 743,00 | 237,6 | 32,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01050 | 240 | 743,00 | 237,6 | 32,0 | ||||||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01060 | 650,00 | 325,3 | 50,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01060 | 240 | 650,00 | 325,3 | 50,0 | ||||||||||||
Подпрограмма “Содержание дорог в зимнее время на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” | 907 | 05 | 03 | 04.2.00.00000 | 500,00 | 434,6 | 86,9 | |||||||||||||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. | 907 | 05 | 03 | 04.2.00.01070 | 500,00 | 434,6 | 86,9 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.2.00.01070 | 240 | 500,00 | 434,6 | 86,9 | ||||||||||||
Подпрограмма “Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.00000 | 5 217,0 | 1 285,1 | 24,6 | |||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01080 | 2 567,0 | 1 078,3 | 42,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01080 | 240 | 2 567,0 | 1 078,3 | 42,0 | ||||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01090 | 1 200,0 | 195,8 | 16,3 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01090 | 240 | 1 200,0 | 195,8 | 16,3 | ||||||||||||
Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01110 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
