Наименование: | РЕШЕНИЕ № 19 от «24» июня 2021 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 35 от 15.12.2020г. «О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 20210 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
Дата: | 24.06.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ № 19
д. Кипень «24» июня 2021г.
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 35 от 15.12.2020г.
«О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 20210 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
I.
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:
-прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 109 972,5 тысячи рублей;
-прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 111 972,5 тысяч рублей.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов, безвозмездные поступления на 2021-2023г.г. согласно приложению 2.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов согласно приложению 6.
2.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов согласно приложению 7.
3.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022,2023 годов согласно приложению 8.
II.
Опубликовать данное решение на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Председатель Совета депутатов
МО Кипенское сельское поселение М.В. Кюне
|
||||
(Приложение 2 ) |
||||||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ |
||||||||
поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Кипенское сельское поселение |
||||||||
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
||||||||
Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | |||||||
классификации | Источники доходов | |||||||
2021год | 2022год | 2023год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29 137,6 | 26 493,10 | 27 204,10 | ||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 6 600,00 | 5 700,00 | 5 800,00 | ||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6 600,00 | 5 700,00 | 5 800,00 | ||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 453,90 | 1 017,50 | 1 017,50 | ||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 453,90 | 1 017,50 | 1 017,50 | ||||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 17 012,6 | 16 000,00 | 16 600,00 | ||||
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 112,6 | 700,00 | 700,00 | ||||
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 15 900,0 | 15 300,00 | 15 900,00 | ||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 52,80 | 54,60 | 56,70 | ||||
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 52,80 | 54,60 | 56,70 | ||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 293,40 | 3 529,00 | 3 530,30 | ||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 016,60 | 2 117,40 | 2 159,80 | ||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 276,80 | 1 411,60 | 1 370,50 | ||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 228,60 | 133,70 | 139,10 | ||||
1 12 01000 00 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 228,60 | 133,70 | 139,10 | ||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 440,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 14 01000 10 0000 410 |
|
110,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 14 02000 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 330,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 15,50 | 16,10 | 16,70 | ||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 15,50 | 16,10 | 16,70 | ||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 40,80 | 42,20 | 43,80 | ||||
1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 30,00 | 32,20 | 33,80 | ||||
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 10,80 | 10,00 | 10,00 | ||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 80 834,90 | 15 007,90 | 14 851,60 | ||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 324,00 | 13 822,50 | 14 336,30 | ||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 66 600,0 | 884,50 | 214,40 | ||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 300,90 | 300,9 | 300,9 | ||||
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 610,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего доходов: | 109 972,50 | 41 501,00 | 42 055,70 | |||||
Приложение 6 | |||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023г.г. |
|||||||||
тыс. руб. | |||||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | 2022 г. | 2023 г. | |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 907 | 109 697,7 | 39 120,2 | 39 622,9 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 907 | 01 | 00 | 15 768,5 | 16 128,5 | 16 338,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 15 565,0 | 15 825,0 | 16 035,0 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 15 475,0 | 15 735,0 | 15 945,0 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 120 | 8 880,0 | 9 050,0 | 9 250,0 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 240 | 6 575,0 | 6 665,0 | 6 675,0 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета (Иные межбюджетные трансферты) | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 540 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда (Резервные средства) | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 103,5 | 203,5 | 203,5 | |||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 240 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 907 | 02 | 00 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 120 | 271,6 | 285,8 | 285,8 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 240 | 25,8 | 11,6 | 11,6 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 | 03 | 00 | 200,0 | 60,0 | 60,0 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 907 | 03 | 10 | 200,0 | 60,0 | 60,0 | |||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.01190 | 140,0 | ||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.01190 | 240 | 140,0 | |||
Мероприятия,направленные на защиту населения и территории от ЧС | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.01191 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
Мероприятия,направленные на защиту населения и территории от ЧС (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 03 | 10 | 07.0.00.01191 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 907 | 04 | 00 | 3 670,8 | 2 365,8 | 2 904,8 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 3 670,8 | 2 365,8 | 2 904,8 | |||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01160 | 1 115,1 | 2 065,8 | 2 604,8 | ||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01160 | 240 | 1 115,1 | 2 065,8 | 2 604,8 | |
Паспортизация дорог местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01170 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Паспортизация дорог местного значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01170 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Мероприятия,направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.S0140 | 656,7 | ||||
Мероприятия,направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.S0140 | 240 | 656,7 | |||
Мероприятия,направленные на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз “О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований ЛО” | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4660 | 385,0 | ||||
Мероприятия,направленные на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз “О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований ЛО” (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4660 | 240 | 385,0 | |||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз “О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области “ | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4770 | 1 010,5 | ||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз “О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области ” (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4770 | 240 | 1 010,5 | |||
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 04 | 09 | 08.0.01.S4660 | 0,5 | ||||
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Кипенское сельское поселение (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 08.0.01.S4660 | 240 | 0,5 | |||
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 04 | 09 | 08.0.01.S4770 | 3,0 | ||||
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципального образования Кипенское сельское поселение (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 08.0.01.S4770 | 240 | 3,0 | |||
Мероприятия,направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.01161 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Мероприятия,направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.01161 | 240 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 907 | 05 | 00 | 64 716,5 | 9 876,5 | 9 321,4 | |||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 1 053,0 | 961,0 | 961,0 | |||
Мероприятия по обеспечению подпрограммы “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 993,0 | 901,0 | 901,0 | ||
Мероприятия по обеспечению подпрограммы “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 240 | 992,0 | 900,0 | 900,0 | |
Мероприятия по обеспечению подпрограммы “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 850 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограмных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограмных направлений деятельности органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 44 020,5 | 100,0 | 100,0 | |||
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в области газоснабжения. | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.01200 | 752,5 | ||||
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в области газоснабжения. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.01200 | 240 | 752,5 | |||
Мероприятия в области развития систем газоснабжения. | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.01210 | 217,5 | ||||
Мероприятия в области развития систем газоснабжения. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.01210 | 240 | 217,5 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в т.ч. проектно-изыскательные работы) собственность муниципального образования | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0200 | 36 890,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в т.ч. проектно-изыскательные работы) собственность муниципального образования (Бюджетные инвестиции) | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0200 | 410 | 36 890,0 | |||
Мероприятия пр строительству и реконструкции объектов водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0250 | 5 910,5 | ||||
Мероприятия пр строительству и реконструкции объектов водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод (Бюджетные инвестиции) | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0250 | 410 | 5 910,5 | |||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 240 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | |
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 19 643,0 | 8 815,5 | 8 260,4 | |||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01040 | 400,0 | 600,0 | 600,0 | ||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01040 | 240 | 400,0 | 600,0 | 600,0 | |
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01050 | 743,0 | 800,0 | 800,0 | ||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01050 | 240 | 743,0 | 800,0 | 800,0 | |
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01060 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | ||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01060 | 240 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. | 907 | 05 | 03 | 04.2.00.01070 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | ||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.2.00.01070 | 240 | 500,0 | 700,0 | 700,0 | |
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01080 | 2 567,0 | 2 510,0 | 2 715,0 | ||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01080 | 240 | 2 567,0 | 2 510,0 | 2 715,0 | |
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01090 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01090 | 240 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01110 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01110 | 240 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01120 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01120 | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.S4790 | 1 200,0 | 900,0 | |||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.S4790 | 240 | 1 200,0 | 900,0 | ||
Мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01130 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||
Мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01130 | 240 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |
Мероприятия по сносу и утилизации деревьев, угрожающих жизни людей и системам жизнеобеспечения ЖКХ | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01140 | 300,0 | 800,0 | 800,0 | ||
Мероприятия по сносу и утилизации деревьев, угрожающих жизни людей и системам жизнеобеспечения ЖКХ (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01140 | 240 | 300,0 | 800,0 | 800,0 | |
Мероприятия по установке и обустройству детских игровых площадок | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01150 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | ||
Мероприятия по установке и обустройству детских игровых площадок (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01150 | 240 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | |
Мероприятия по обустройству,ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01160 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Мероприятия по обустройству,ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01160 | 240 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | |
Мероприятия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.S4310 | 173,0 | 134,5 | 274,4 | ||
Мероприятия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.S4310 | 240 | 173,0 | 134,5 | 274,4 | |
Реализация программ формирования современной городской среды | 907 | 05 | 03 | 04.4.F2.55550 | 10 200,0 | ||||
Реализация программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 907 | 05 | 03 | 04.4.F2.55550 | 240 | 10 200,0 | |||
Мероприятия,направленные на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз “О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований ЛО” | 907 | 05 | 03 | 08.0.00.S4660 | 792,0 | ||||
