Наименование: | РЕШЕНИЕ № 18 от «23» июля 2020 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 26 от 12.12.2019г. «О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |
Дата: | 23.07.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ № 18
д. Кипень «23» июля 2020г.
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 26 от 12.12.2019г.
«О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
- I.
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
-прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 67 322,6 тысячи рублей;
-прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 68 922,6 тысяч рублей.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годов согласно приложению 7.
2.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годов согласно приложению 8.
3.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021,2022 годов согласно приложению 9.
II.
Опубликовать данное решение на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Председатель Совета депутатов
МО Кипенское сельское поселение М.В. Кюне
Приложение 7 |
|||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 гг. | |||||||||||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||
Наименование | Мин | Раздел | Подраздел | Целевая статья | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 907 | 01 | 00 | 17 394,02 | 17 679,02 | 17 679,02 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 947 | 01 | 02 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00000 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | ||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00200 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00200 | 120 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 947 | 01 | 03 | 958,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00000 | 958,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 938,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 120 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 240 | 380,00 | 460,00 | 460,00 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 850 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05030 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05030 | 540 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 14 855,50 | 15 060,50 | 15 060,50 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00000 | 14 855,50 | 15 060,50 | 15 060,50 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 14 745,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 120 | 8 275,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 240 | 6 415,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | |||||||||
Исполнение судебных актов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 830 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 850 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05000 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 540 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |||||||||
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Резервные средства | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 870 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 203,52 | 203,52 | 203,52 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00000 | 203,52 | 203,52 | 203,52 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 240 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.70000 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 240 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 907 | 02 | 00 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.00000 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | ||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.50000 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 120 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 | 03 | 00 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение противопожарной безопасности муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 – 2021 годы» | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.00000 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.01190 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.01190 | 240 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
Мероприятия, направленные на защиту населения и территории от ЧС | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.01191 | 630,00 | 600,00 | 600,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.01191 | 240 | 630,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 907 | 04 | 00 | 5 803,1 | 3 923,30 | 4 633,30 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 3 883,1 | 3 723,30 | 4 433,30 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2019-2021гг.” | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.00000 | 3 044,8 | 3 523,3 | 4 233,3 | ||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01160 | 516,00 | 2 347,70 | 3 057,70 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01160 | 240 | 516,00 | 2 347,70 | 3 057,70 | |||||||||
Паспортизация дорог местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01170 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01170 | 240 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.S0140 | 2 428,8 | 875,60 | 875,60 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.S0140 | 240 | 2 428,8 | 875,60 | 875,60 | |||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз ” О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области” | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4770 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4770 | 240 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 04 | 09 | 08.0.01.S4770 | 240 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Повышение безопасности движения в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2014 – 2021 годы» | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.00000 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.01161 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.01161 | 240 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 907 | 04 | 12 | 1 920,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.00000 | 1 920,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80000 | 1 920,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Мероприятия в области градостроения и землепользования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 1 920,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 240 | 1 920,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 907 | 05 | 00 | 31 833,08 | 124 696,0 | 66 762,0 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 1 041,00 | 861,00 | 861,00 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2019-2021 годы” | 907 | 05 | 01 | 03.0.00.00000 | 981,00 | 801,00 | 801,00 | ||||||||||
Подпрограмма “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.00000 | 981,00 | 801,00 | 801,00 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению подпрограммы “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 981,00 | 801,00 | 801,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 240 | 980,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 850 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.00000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 240 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 19 871,38 | 114 784,0 | 57 100,00 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Устойчивое развитие территорий муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2019 – 2021 годы» | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.00000 | 19 771,38 | 114 684,0 | 57 000,00 | ||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации ( в том числе проектно-изыскательные работы) собственность муниципальных образований за счет средств местного бюджета | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0200 | 410 | 9104,38 | 49 910,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0250 | 10 667,00 | 64 774,00 | 57 000,00 | ||||||||||
Бюджетные инвестиции | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0250 | 410 | 10 667,00 | 64 774,00 | 57 000,00 | |||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 240 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 10 920,70 | 9 051,00 | 8 801,00 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Благоустройство территорий и населенных пунктов муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2019-2021 годы” | 907 | 05 | 03 | 04.0.00.00000 | 9 256,10 | 7 971,00 | 7 991,00 | ||||||||||
Подпрограмма “Организация уличного освещения на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.00000 | 2 400,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01040 | 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01040 | 240 | 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | |||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01050 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01050 | 240 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01060 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01060 | 240 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||
Подпрограмма “Содержание дорог в зимнее время на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” | 907 | 05 | 03 | 04.2.00.00000 | 134,00 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||
Мероприятия по очистке дорог от снега внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения. | 907 | 05 | 03 | 04.2.00.01070 | 134,00 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.2.00.01070 | 240 | 134,00 | 700,00 | 700,00 | |||||||||
Подпрограмма “Организация сбора и вывоза мусора на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.00000 | 4 542,30 | 3 630,00 | 3 360,00 | ||||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния муниципальных мусоросборных площадок | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01080 | 2 224,50 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01080 | 240 | 2 224,50 | 1 200,00 | 1 200,00 | |||||||||
Мероприятия по привлечению лиц для производства покоса травы в летне-осенний период | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01090 | 717,8 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01090 | 240 | 717,8 | 1 200,00 | 1 200,00 | |||||||||
Мероприятия по уборке и вывозу несанкционированных свалок | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01110 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01110 | 240 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Мероприятия по закупке инвентаря и материальных запасов для проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01120 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.01120 | 240 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.S4970 | 1 200,0 | 1 080,0 | 810,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.3.00.S4970 | 240 | 1 200,0 | 1 080,0 | 810,0 | |||||||||
Подпрограмма “Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.00000 | 2 179,80 | 1 221,00 | 1 241,00 | ||||||||||
Мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01130 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01130 | 240 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||||||
Мероприятия по сносу и утилизации деревьев, угрожающих жизни людей и системам жизнеобеспечения ЖКХ | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01140 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01140 | 240 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||
Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01160 | 1 039,50 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.01160 | 240 | 1 039,50 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
Мероприятия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.S4310 | 119,3 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.4.00.S4310 | 240 | 119,3 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 15.01.2018г. 3-оз “О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований ЛО” | 907 | 05 | 03 | 08.0.00.S4660 | 1 143,40 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 08.0.00.S4660 | 240 | 1 143,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятия, направленные на содействие участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра сельского поселения | 907 | 05 | 03 | 08.0.01.S4660 | 240 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз ” О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области” | 907 | 05 | 03 | 08.0.00.S4770 | 518,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 08.0.00.S4770 | 240 | 518,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 05 | 03 | 08.0.01.S4770 | 240 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 907 | 08 | 00 | 7 594,9 | 6 522,30 | 5 470,40 | |||||||||||
Культура | 907 | 08 | 01 | 7 594,9 | 6 522,30 | 5 470,40 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие культуры в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2019 – 2021 годы” | 907 | 08 | 01 | 01.0.00.00000 | 7 594,9 | 6 522,30 | 5 470,40 | ||||||||||
Подпрограмма “Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” (Дом Культуры) | 907 | 08 | 01 | 01.1.00.00000 | 6 082,5 | 4 645,90 | 3 594,00 | ||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Дом Культуры) | 907 | 08 | 01 | 01.1.00.00230 | 3 943,50 | 3 594,00 | 3 594,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 907 | 08 | 01 | 01.1.00.00230 | 110 | 1 785,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 08 | 01 | 01.1.00.00230 | 240 | 2 133,50 | 1 959,00 | 1 959,00 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 08 | 01 | 01.1.00.00230 | 850 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||
Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (дом культуры) | 907 | 08 | 01 | 01.1.00.S0360 | 2 139,0 | 1 051,90 | 0,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 907 | 08 | 01 | 01.1.00.S0360 | 110 | 2 139,0 | 1 051,90 | 0,00 | |||||||||
Подпрограмма “Создание условий для организации библиотечного обслуживания жителей муниципального образования Кипенское сельское поселение” (Библиотека) | 907 | 08 | 01 | 01.2.00.00000 | 1 512,4 | 1 876,40 | 1 876,40 | ||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (Библиотека) | 907 | 08 | 01 | 01.2.00.00230 | 1 257,2 | 1 748,80 | 1 748,80 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 907 | 08 | 01 | 01.2.00.00230 | 110 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 08 | 01 | 01.2.00.00230 | 240 | 917,40 | 1 409,00 | 1 409,00 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 08 | 01 | 01.2.00.00230 | 850 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
Мероприятия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области библиотека) | 907 | 08 | 01 | 01.2.00.S0360 | 255,2 | 127,60 | 127,60 | ||||||||||
