Наименование: | РЕШЕНИЕ № 12 от «21» апреля 2020 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 26 от 12.12.2019г. «О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |
Дата: | 21.04.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ № 12
д. Кипень «21» апреля 2020г.
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 26 от 12.12.2019г.
«О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
I.
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
-прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 66 242,6 тысячи рублей;
-прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 67 842,6 тысяч рублей.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020-2022г.г. согласно приложению 2.
2.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2020-2022г.г. согласно приложению 3.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годов согласно приложению 7.
2.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годов согласно приложению 8.
3.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021,2022 годов согласно приложению 9.
II.
Опубликовать данное решение на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Председатель Совета депутатов
МО Кипенское сельское поселение М.В. Кюне
( приложение 2 ) | |||||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ |
|||||||
поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Кипенское сельское поселение |
|||||||
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|||||||
Код бюджетной | Сумма ( Тысяч рублей) | ||||||
классификации | Источники доходов | ||||||
2020год | 2021год | 2022год | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24 553,2 | 25 020,20 | 25 758,80 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5 133,00 | 5 477,00 | 5 860,00 | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5 133,00 | 5 477,00 | 5 860,00 | |||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 818,20 | 2 018,80 | 2 018,80 | |||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 818,20 | 2 018,80 | 2 018,80 | |||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 16 262,90 | 16 603,80 | 16 952,20 | |||
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 785,90 | 817,20 | 849,90 | |||
1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог | 15 477,00 | 15 786,60 | 16 102,30 | |||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 51,00 | 51,00 | 53,00 | |||
1 08 04000 10 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 51,00 | 51,00 | 53,00 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 233,7 | 810,00 | 815,00 | |||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 233,7 | 810,00 | 815,00 | |||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 14 02000 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 15,00 | 20,00 | 20,00 | |||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 39,40 | 39,60 | 39,80 | |||
1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 9,40 | 9,60 | 9,80 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 41 689,4 | 78 828,02 | 71 681,72 | |||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 310,20 | 14 977,30 | 15 716,80 | |||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 26 435,98 | 63 475,6 | 55 575,6 | |||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 270,72 | 275,12 | 289,32 | |||
2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 672,50 | 0,00 | 0,00 | |||
Всего доходов: | 66 242,6 | 103 848,22 | 97 440,52 | ||||
Приложение № 3 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2020-2022г.г. | ||||||||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 41 689,4 | 78 828,02 | 71 681,72 | ||||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 41 689,4 | 78 828,02 | 71 681,72 | ||||
2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 310,2 | 14 977,3 | 15 716,8 | ||||
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 310,2 | 14 977,3 | 15 716,8 | ||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 26 435,98 | 63 575,6 | 55 675,6 | ||||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | 2 144,2 | 675,60 | 675,60 | ||||
2 02 25497 10 0000 150
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 090,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 18 876,88 | 62 900,0 | 55 000,0 | ||||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 3 324,8 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 270,72 | 275,12 | 289,32 | ||||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 267,2 | 271,6 | 285,8 | ||||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 02 45160 10 0000 150 | МБТ, передаваемые бюджетам СП для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 672,50 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 672,50 | 0,0 | 0,0 | ||||
Приложение 7 | |||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 гг. | |||||||||||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||
Наименование | Мин | Раздел | Подраздел | Целевая статья | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 907 | 01 | 00 | 17 554,02 | 17 679,02 | 17 679,02 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 947 | 01 | 02 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00000 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | ||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00200 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 947 | 01 | 02 | 99.0.00.00200 | 120 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 947 | 01 | 03 | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00000 | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 1 018,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 120 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 240 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.00210 | 850 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05030 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 947 | 01 | 03 | 99.0.00.05030 | 540 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 14 835,50 | 15 060,50 | 15 060,50 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00000 | 14 835,50 | 15 060,50 | 15 060,50 | ||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 14 725,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 120 | 8 275,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 240 | 6 415,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | |||||||||
Исполнение судебных актов | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 830 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.00210 | 850 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05000 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета и контролю за исполнением данного бюджета | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 04 | 99.0.00.05010 | 540 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |||||||||
Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Резервные средства | 907 | 01 | 11 | 99.0.00.00220 | 870 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 303,52 | 203,52 | 203,52 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00000 | 303,52 | 203,52 | 203,52 | ||||||||||
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.00280 | 240 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.70000 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99.0.00.71340 | 240 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 907 | 02 | 00 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.00000 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | ||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.50000 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 99.0.00.51180 | 120 | 267,20 | 271,60 | 285,80 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 | 03 | 00 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение противопожарной безопасности муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 – 2021 годы» | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.00000 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.01190 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.01190 | 240 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
Мероприятия, направленные на защиту населения и территории от ЧС | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.01191 | 630,00 | 600,00 | 600,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 09 | 07.0.00.01191 | 240 | 630,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 907 | 04 | 00 | 5 483,1 | 3 923,30 | 4 633,30 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 4 383,1 | 3 723,30 | 4 433,30 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2019-2021гг.” | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.00000 | 3 544,8 | 3 523,3 | 4 233,3 | ||||||||||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01160 | 816,00 | 2 347,70 | 3 057,70 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01160 | 240 | 816,00 | 2 347,70 | 3 057,70 | |||||||||
Паспортизация дорог местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01170 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.01170 | 240 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.S0140 | 2 428,8 | 875,60 | 875,60 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 05.0.00.S0140 | 240 | 2 428,8 | 875,60 | 875,60 | |||||||||
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз ” О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области” | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4770 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 08.0.00.S4770 | 240 | 536,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 04 | 09 | 08.0.01.S4770 | 240 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Повышение безопасности движения в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2014 – 2021 годы» | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.00000 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.01161 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 10.0.00.01161 | 240 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 907 | 04 | 12 | 1 100,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.00000 | 1 100,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80000 | 1 100,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Мероприятия в области градостроения и землепользования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 1 100,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 12 | 99.0.00.80020 | 240 | 1 100,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 907 | 05 | 00 | 30 713,08 | 73 706,00 | 65 952,00 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 1 041,00 | 861,00 | 861,00 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2019-2021 годы” | 907 | 05 | 01 | 03.0.00.00000 | 981,00 | 801,00 | 801,00 | ||||||||||
Подпрограмма “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.00000 | 981,00 | 801,00 | 801,00 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению подпрограммы “Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 981,00 | 801,00 | 801,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 240 | 980,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 05 | 01 | 03.2.00.01030 | 850 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.00000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80000 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
Мероприятия по обеспечению начисления, сбора платы за соцнайм муниципального жилья в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 99.0.00.80030 | 240 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||||||
Коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 02 | 19 871,38 | 64 874,00 | 57 100,00 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Устойчивое развитие территорий муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2019 – 2021 годы» | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.00000 | 16 071,38 | 1 874,00 | 2 000,00 | ||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации ( в том числе проектно-изыскательные работы) собственность муниципальных образований за счет средств местного бюджета | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0200 | 410 | 9104,38 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0250 | 10 667,00 | 64 774,00 | 57 000,00 | ||||||||||
Бюджетные инвестиции | 907 | 05 | 02 | 09.0.00.S0250 | 410 | 10 667,00 | 64 774,00 | 57 000,00 | |||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 02 | 99.0.00.80040 | 240 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
Благоустройство | 907 | 05 | 03 | 9 800,7 | 7 971,00 | 7 991,00 | |||||||||||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Благоустройство территорий и населенных пунктов муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2019-2021 годы” | 907 | 05 | 03 | 04.0.00.00000 | 8 136,1 | 7 971,00 | 7 991,00 | ||||||||||
Подпрограмма “Организация уличного освещения на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение” | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.00000 | 3 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||||||||
Мероприятия по модернизации, ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии уличного освещения, прокладке новых линий | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01040 | 1 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01040 | 240 | 1 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | |||||||||
Мероприятия по закупке материалов и инструментов для обслуживания линий уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01050 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01050 | 240 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||
Мероприятия по оплате электроэнергии уличного освещения | 907 | 05 | 03 | 04.1.00.01060 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||
