Наименование: | РЕШЕНИЕ № 18 от 18.06.2014 г. «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 56 от 19.12.2013 г. «О бюджете муниципального образования Кипенское поселение муниципального образования Ломоносовского района Ленинградской области на 2014 год». |
Дата: | 18.06.2014 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 18
д. Кипень 18.06.2014 г.
«О внесении изменений в решение
совета депутатов МО Кипенское сельское
поселение № 56 от 19.12.2013 г. «О бюджете
муниципального образования Кипенское поселение
муниципального образования Ломоносовского
района Ленинградской области на 2014 год».
Внести в Решение совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 56 от 19.12.2013 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными решением совета депутатов МО Кипенское сельское поселение № 10 от 27.02.2014, № 11 от 03.04.2014) следующие изменения и дополнения:
I. В статье 1
п. 1 решения изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 41 579,2 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 42580,2 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 1 001,0 тысяч рублей.
II. В статье 2
В п.2 Приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет» изложить в новой редакции.
В пункте 1 Приложение 2 изложить в новой редакции.
III. В статье 3:
Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета» изложить в новой редакции.
IV. В статье 4:
в пункте 1 Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции;
в пункте 2 Приложение 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции.
VI. Опубликовать данное решение на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
Кипенское сельское поселение: Кюне М.В.
Утверждены | ||
Решением Совета депутатов | ||
МО Кипенское сельское поселение | ||
от 18.06.2014 г. № 18 | ||
(приложение 1) | ||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | ||
МО Кипенское сельское поселение | ||
на 2014 год | ||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 808,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5 110,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5 110,2 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 534,9 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 534,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 11 221,7 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 190,2 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 4 231,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 6 800,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 70,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). | 70,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 460,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений , а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казённых) | 830,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе | 630,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 352,0 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитраных предприятий, в том числе казенных) | 886,0 |
1 14 04000 00 0000 000 | Доходы от продажи нематериальных активов | 86,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бджетных и автономных учреждений) | 380,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 60,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 60,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 20 770,4 |
Всего доходов | 41 579,2 |
Утверждено Решением Совета депутатов | ||
МО Кипенское СП | ||
(Приложение №2) | ||
от 18.06.2014 г. № 18 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2014 году. | ||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 770,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20 670,4 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 157,1 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 157,1 |
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 18 000,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 1 207,8 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 305,5 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 304,5 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 100,0 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 100,0 |
Утверждены
Решением совета депутатов
Кипенское сельское поселение
от 18.06.2014 г. № 18
(приложение 3)
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования
Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение | ||||||||
главного администратора доходов | доходов бюджета муниципального образования | ||||||||
Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
ИНН 4720008353/ КПП 472001001 |
|||||||||
907
|
1 08 04020 01 1000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
|
|||||||
907 | 1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). | |||||||
907
907
907
907
907
907 |
1 13 01995 10 0611 130
1 13 01995 10 0631 130
1 13 01995 10 0641 130
1 14 01050 10 0000 410
1 14 02053 10 0000 410
1 14 04050 10 0000 420 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений |
|||||||
907 | 1 15 02050 10 0000 140
|
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определённых функций. | |||||||
907
907
907
907
907
|
1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0611 180
1 17 05050 10 0631 180
1 17 05050 10 0641 180
2 02 01001 10 0000 151
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений. Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
|||||||
907
907
907 907
907
907
907
907 907
907 |
2 0202216 10 0000 151
2 02 02077 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151 2 02 03015 10 0000 151
202 03024 10 0000 151
2 02 04012 10 0000 151
2 02 04999 10 0000151
2 07 05030 10 0000 180 2 08 05000 10 0000 180
2 19 05000 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований Прочие субсидии бюджетам поселений Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей , а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|||||||
|
|
|
УТВЕРЖДЕНО | ||||||
|
Решением Совета депутатов | ||||||||
от 18.06.2014 г. № 18 | |||||||||
(приложение 4) | |||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |||||||||
бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год | |||||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
всего | 42 580,2 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0100 | 12 397,0 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъета Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 650,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 0100 | 0102 | 9000000 | 650,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0100 | 0102 | 9900000 | 650,0 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 0100 | 0102 | 9900021 | 650,0 | |||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 0100 | 0102 | 9900121 | 650,0 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0100 | 0102 | 9900121 | 121 | 620,0 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0102 | 9900121 | 122 | 30,0 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 430,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 0100 | 0103 | 9000000 | 430,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0100 | 0103 | 9900000 | 430,0 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 9900021 | 410,0 | |||||
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0103 | 9900021 | 122 | 400,0 | ||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100 | 0103 | 9900021 | 244 | 10,0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 0100 | 0103 | 9900021 | 410,0 | |||||
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0103 | 9900021 | 122 | 400,0 | ||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100 | 0103 | 9900021 | 244 | 10,0 | ||||
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 0100 | 0103 | 9900503 | 20,0 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 9900503 | 540 | 20,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 11 004,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 0100 | 0104 | 9000000 | 11 004,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0100 | 0104 | 9900000 | 11 004,0 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 9900021 | 9 881,0 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0100 | 0104 | 9900021 | 121 | 6 900,0 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0104 | 9900021 | 122 | 227,8 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0100 | 0104 | 9900021 | 242 | 250,0 | ||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100 | 0104 | 9900021 | 244 | 2 403,2 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0104 | 9900021 | 852 | 100,0 | ||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 0100 | 0104 | 9900121 | 1 053,0 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0100 | 0104 | 9900121 | 121 | 1 003,0 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0104 | 9900121 | 122 | 50,0 | ||||
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 0100 | 0104 | 9900500 | 69,0 | |||||
Межбюджетные трансферты муниципальному району | 0100 | 0104 | 9900501 | 69,0 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 9900501 | 540 | 69,0 | ||||
Осуществление отдельного гос. пономочия Лен. Обл. в сфере административных правоотношений | 0100 | 0104 | 9907134 | 1,0 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100 | 0104 | 9907134 | 244 | 1,0 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0100 | 0107 | 213,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 0100 | 0107 | 9000000 | 213,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0100 | 0107 | 9900000 | 213,0 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 0100 | 0107 | 9900021 | 213,0 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100 | 0107 | 9900021 | 244 | 213,0 | ||||
Другие общегосударственные расходы | 0100 | 0113 | 100,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 0100 | 0113 | 9000000 | 100,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0100 | 0113 | 9900000 | 100,0 | |||||
Имущественный взнос в уставный фонд | 0100 | 0113 | 9900026 | 100,0 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0113 | 9900026 | 852 | 100,0 | ||||
Национальная оборона | 0200 | 0200 | 304,5 | ||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 304,5 | ||||||
Непрограммные расходы | 0200 | 0203 | 9000000 | 304,5 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0200 | 0203 | 9900000 | 304,5 | |||||
Осуществление первичного воинского учёта на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 9905118 | 304,5 | |||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0200 | 0203 | 9905118 | 121 | 273,9 | ||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200 | 0203 | 9905118 | 244 | 30,6 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0300 | 601,9 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 501,9 | ||||||
Непрограммные расходы | 0300 | 0309 | 9000000 | 501,9 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0300 | 0309 | 9900000 | 501,9 | |||||
Субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы “Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий” государственной программы Ленинградской области “Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области” | 0300 | 0309 | 9907088 | 301,90 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300 | 0309 | 9907088 | 244 | 301,90 | ||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0300 | 0309 | 9908000 | 167,0 | |||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0300 | 0309 | 9908022 | 167,0 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300 | 0309 | 9908022 | 244 | 167,0 | ||||
Софинансирование на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы “Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий” государственной программы Ленинградской области “Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области” | 0300 | 0309 | 9909088 | 33,00 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300 | 0309 | 9909088 | 244 | 33,00 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 0300 | 0310 | 100,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 0300 | 0310 | 9000000 | 100,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0300 | 0310 | 9900000 | 100,0 | |||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0300 | 0310 | 9908000 | 100,0 | |||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0300 | 0310 | 9908022 | 100,0 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300 | 0310 | 9908022 | 244 | 100,0 | ||||
Национальная экономика | 0400 | 0400 | 2 571,9 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 2 371,9 | ||||||
Непрограммные расходы | 0400 | 0409 | 9000000 | 2 371,9 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0400 | 0409 | 9900000 | 2 371,9 | |||||
Бюджетные инвестиции | 0400 | 0409 | 9900025 | 1 535,9 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400 | 0409 | 9900025 | 244 | 100,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(муниципальной) собственности | 0400 | 0409 | 9900025 | 414 | 1 435,9 | ||||
Субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы “Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий” государственной программы Ленинградской области “Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области” | 0400 | 0409 | 9907088 | 302,0 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400 | 0409 | 9907088 | 244 | 302,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 0400 | 0409 | 9909014 | 500,0 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(муниципальной) собственности | 0400 | 0409 | 9909014 | 414 | 500,0 | ||||
Софинансирование на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы “Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий” государственной программы Ленинградской области “Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области” | 0400 | 0409 | 9909088 | 34,0 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400 | 0409 | 9909088 | 244 | 34,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 200,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 0400 | 0412 | 9000000 | 200,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0400 | 0412 | 9900000 | 200,0 | |||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0400 | 0412 | 9908000 | 200,0 | |||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0400 | 0412 | 9908022 | 200,0 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400 | 0412 | 9908022 | 244 | 200,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0500 | 21 294,3 | ||||||
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 1 427,2 | ||||||
Непрограммные расходы | 0500 | 0501 | 90000000 | 1 427,2 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0500 | 0501 | 9900000 | 1 427,2 | |||||
Субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы “Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий” государственной программы Ленинградской области “Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области” | 0500 | 0501 | 9907088 | 301,90 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500 | 0501 | 9907088 | 244 | 301,90 | ||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0500 | 0501 | 9908000 | 1 092,3 | |||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0500 | 0501 | 9908022 | 1 092,3 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500 | 0501 | 9908022 | 244 | 1 092,3 | ||||
Софинансирование на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы “Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий” государственной программы Ленинградской области “Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области” | 0500 | 0501 | 9909088 | 244 | 33,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 18 400,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 0500 | 0502 | 90000000 | 18 400,0 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0500 | 0502 | 9900000 | 18 400,0 | |||||
Бюджетные инвестиции | 0500 | 0502 | 9907020 | 18000,0 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительтства объектов газификации собственности муниципальных образований | 0500 | 0502 | 9907020 | 414 | 18000,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 0500 | 0502 | 9909020 | 0,0 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной(муниципальной) собственности | 0500 | 0502 | 9909020 | 414 | 0,0 | ||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0500 | 0502 | 9908000 | 400,0 | |||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0500 | 0502 | 9908022 | 400,0 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500 | 0502 | 9908022 | 244 | 400,0 | ||||
Благоустройство | 0500 | 0503 | 1 467,1 | ||||||
Непрограммные расходы | 0500 | 0503 | 90000000 | 1 467,1 | |||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов | 0500 | 0503 | 9900000 | 1 467,10 | |||||
Субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы “Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий” государственной программы Ленинградской области “Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области” | 0500 | 0503 | 9907088 | 302,00 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500 | 0503 | 9907088 | 244 | 302,00 | ||||
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0500 | 0503 | 9908000 | 1 130,9 | |||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0500 | 0503 | 9908022 | 1 130,9 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500 | 0503 | 9908022 | 244 | 1 130,9 | ||||
Софинансирование на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы “Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий” государственной программы Ленинградской области “Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области” | 0500 | 0503 | 9909088 | 34,2 | |||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0500 | 0503 | 9909088 | 244 | 34,2 | ||||
Культура, кинематография | 0800 | 0800 | 4 227,6 | ||||||
Культура | 0800 | 0801 | 4 227,6 | ||||||
Непрограммные расходы | 0800 | 0801 | 90000000 | 4 227,6 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках непрограммных расходов | 0800 | 0801 | 9100000 | 4 227,6 | |||||
Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры | 0800 | 0801 | 9110000 | 1 340,0 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 0800 | 0801 | 9110023 | 1 340,0 | |||||
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0800 | 0801 | 9110023 | 111 | 870,0 | ||||
Иные выплаты персоналу казённых учреждений , за исключением фонда оплаты труда | 0800 | 0801 | 9110023 | 112 | 60,0 | ||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800 | 0801 | 9110023 | 244 | 400,0 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0800 | 0801 | 9110023 | 852 | 10,0 | ||||
Обеспечение деятельности домов культуры | 0800 | 0801 | 9120000 | 2 887,6 | |||||
Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 0800 | 0801 | 9120023 | 2 887,6 | |||||
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 0800 | 0801 | 9120023 | 111 | 2 150,0 | ||||
Иные выплаты персоналу казённых учреждений , за исключением фонда оплаты труда | 0800 | 0801 | 9120023 | 112 | 80,0 | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0800 | 0801 | 9120023 | 242 | 30,0 | ||||
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800 | 0801 | 9120023 | 244 | 600,0 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0800 | 0801 | 9120023 | 852 | 27,6 | ||||
Социальная политика | 1000 | 1000 | 433,0 | ||||||
Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 233,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 1000 | 1001 | 9000000 | 233,0 | |||||
