Наименование: | РЕШЕНИЕ № 27 от «23» мая 2019 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение №55 от 11.12.2018г. «О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». |
Дата: | 23.05.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 27
д. Кипень «23» мая 2019г.
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение №55 от 11.12.2018г.
«О бюджете муниципального образования Кипенское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
I.
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
-прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 44 933,0 тысяч рублей;
-прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 52 433,0 тысяч рублей.
-прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение в сумме 7 500,0 тысяч рублей.
2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению 1.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2020 и 2021 годы:
-прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме 46 317,6 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 97 607,6 тысяч рублей.
-прогнозируемый общий объем расходов на 2020 год в сумме 46 317,6 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1027,3 тыс. руб.; на 2021 год в сумме 97 607,6 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 134,9 тыс. руб.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
1.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019-2021г.г. согласно приложению 2.
2.Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019-2021г.г. согласно приложению 3.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов согласно приложению 7.
2.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов согласно приложению 8.
3.Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020,2021 годов согласно приложению 9.
II.
Опубликовать данное решение на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Председатель Совета депутатов
МО Кипенское сельское поселение М.В. Кюне
приложение 1
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2019 год |
||
Код |
Наименование |
Сумма (тысяч рублей) |
1 |
2 |
3 |
000 01 05 02 00 10 0000 000 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов |
2000,0 |
Всего источников внутреннего финансирования |
7 500,0 |
Приложение 2
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ на 2019-2021г.г. |
||||
Код бюджетной классификации |
Источник доходов |
2019 |
2020 |
2021 |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
25 861,6 |
26 750,7 |
27 672,8 |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
6 764,8 |
7 251,9 |
7 737,8 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
6 764,8 |
7 251,9 |
7 737,8 |
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 547,8 |
1 600,7 |
1 693,6 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 547,8 |
1 600,7 |
1 693,6 |
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
16 897,8 |
17 246,4 |
17 589,7 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
420,8 |
439,8 |
447,0 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
16 477,0 |
16 806,6 |
17 142,7 |
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
1 08 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
1 15 02000 00 0000 140 |
Административные платежи и сборы |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
1 16 90000 00 0000 140 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
1 16 90000 00 0000 140 |
Прочие неналоговые доходы |
15,2 |
15,7 |
15,7 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
19 071,4 |
19 566,9 |
69 934,8 |
|
Всего доходов |
44 933,0 |
46317,6 |
97 607,6 |
Приложение 3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в 2019-2021г.г. |
||||
Код бюджетной классификации |
Источник доходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
19 071,4 |
19 566,9 |
69 934,8 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
19 011,4 |
19 506,9 |
69 874,8 |
2 02 15000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 615,3 |
12 132,9 |
12 804,7 |
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
11 615,3 |
12 132,9 |
12 804,7 |
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
7 114,3 |
7 089,1 |
56 775,1 |
2 02 20216 10 0000 150 |
Субсидии сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования |
685,6 |
685,6 |
685,6 |
2 02 20077 10 0000 150 |
Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации |
3149,00 |
5224,00 |
54910,00 |
2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
3 279,7 |
1 179,5 |
1 179,5 |
2 02 03000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
281,8 |
284,9 |
295,0 |
2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
278,3 |
281,4 |
291,5 |
2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение |
|
Администратора доходов |
Доходов бюджета муниципального образования |
|
Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
ИНН 4720008353/ КПП 472501001 |
||
907 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. |
907 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
907 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
907 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
907 |
1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). |
907 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
907 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
907 |
1 13 02065 10 0000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
907 |
1 14 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
907 |
1 14 02053 10 0000 440 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
907 |
1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
907 |
1 15 02050 10 0000 140 |
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
907 |
1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
907 |
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
907 |
1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
907 |
1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
907 |
1 16 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
907 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. |
907 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. |
907 |
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
907 |
2 02 15002 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
907 |
2 02 19999 10 0000 150 |
Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
907 |
2 02 20041 10 0000 150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
907 |
2 02 20216 10 0000 150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
907 |
2 02 25567 10 0000 150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
907 |
2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
907 |
2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
907 |
2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
907 |
2 02 45160 10 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
907 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
907 |
2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
907 |
2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
907 |
2 07 05030 10 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
907 |
2 08 05000 10 0000 150 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
907 |
2 18 05030 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
907 |
2 19 45160 10 0000 150 |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений |
907 |
2 19 60010 10 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение 5 |
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета |
|
главного амини стратора |
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета |
|
1 |
2 |
3 |
907 |
Местная администрация Кипенского сельского поселения |
|
907 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
907 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
Приложение 6
ПЕРЕЧЕНЬ
главных распорядителей средств местного бюджета на 2019 год
наименование |
Код главы |
|
полное |
сокращенное |
|
Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
Местная администрация Кипенского сельского поселения |
907 |
Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
Совет депутатов Кипенского сельского поселения |
947 |
Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021г.г. (тыс.руб.) |
||||||||
Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | ВР | 2019 | 2020 | 2021 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 907 | 52433,0 | 45290,3 | 95472,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 16 113,2 | 14684,8 | 14684,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 947 | 01 | 02 | 1105,0 | 1085,0 | 1085,0 | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 947 | 01 | 02 | 9000000000 | 1105,0 | 1085,0 | 1085,0 | |
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 947 | 01 | 02 | 9000000000 | 1105,0 | 1085,0 | 1085,0 | |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 947 | 01 | 02 | 9900000200 | 1105,0 | 1085,0 | 1085,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 947 | 01 | 02 | 9900000200 | 120 | 1105,0 | 1085,0 | 1085,0 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 947 | 01 | 03 | 1117,3 | 1137,3 | 1137,3 | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 947 | 01 | 03 | 9000000000 | 1117,3 | 1137,3 | 1137,3 | |
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 947 | 01 | 03 | 9000000000 | 1117,3 | 1137,3 | 1137,3 | |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 947 | 01 | 03 | 9900000210 | 1097,3 | 1117,3 | 1117,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд | 947 | 01 | 03 | 9900000210 | 120 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 947 | 01 | 03 | 9900000210 | 240 | 479,5 | 1100,0 | 1100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 947 | 01 | 03 | 9900000210 | 850 | 17,8 | 17,3 | 17,3 |
Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 947 | 01 | 03 | 9900005030 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 947 | 01 | 03 | 9900005030 | 540 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 12607,4 | 11979,0 | 11979,0 | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 9000000000 | 12607,4 | 11979,0 | 11979,0 | |
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 04 | 9000000000 | 12607,4 | 11979,0 | 11979,0 | |
Обеспечение деятельности главы местной администрации | 907 | 01 | 04 | 9900000200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 9900000200 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 907 | 01 | 04 | 9900000210 | 12501,3 | 11979,0 | 11979,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 04 | 9900000210 | 120 | 6426,4 | 6349,0 | 6349,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 9900000210 | 240 | 5964,9 | 5530,0 | 5530,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 907 | 01 | 04 | 9900000210 | 850 | 110,0 | 100,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | 907 | 01 | 04 | 9900050000 | 106,1 | 0,0 | 0,0 | |
Межбюджетные трансферты муниципальному району | 907 | 01 | 04 | 9900005010 | 540 | 106,1 | 0,0 | 0,0 |
Проведение выборов, референдумов | 907 | 01 | 07 | 9900000230 | 240 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 907 | 01 | 11 | 9900000220 | 870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | ||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 01 | 13 | 9900000280 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | |
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 01 | 13 | 9900000280 | 244 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 907 | 01 | 13 | 99000S1340 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 01 | 13 | 99000S1340 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 13 | 99000S1340 | 240 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Национальная оборона | 907 | 02 | 00 | 278,3 | 281,4 | 291,5 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 907 | 02 | 03 | 278,3 | 281,4 | 291,5 | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 907 | 02 | 03 | 9000000000 | 278,3 | 281,4 | 291,5 | |
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 02 | 03 | 9000000000 | 278,3 | 281,4 | 291,5 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 907 | 02 | 03 | 9900051180 | 278,3 | 281,4 | 291,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 907 | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 278,3 | 281,4 | 291,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 907 | 03 | 00 | 363,6 | 200,0 | 250,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 907 | 03 | 09 | 257,3 | 100,0 | 150,0 | ||
Мероприятия, направленные на защиту населения и территории от ЧС | 907 | 03 | 09 | 0700001191 | 240 | 257,3 | 100,0 | 150,0 |
Проведение превентивных мероприятий в области пожарной безопасности | 907 | 03 | 09 | 0700001190 | 240 | 106,3 | 100,0 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 03 | 09 | 0700001190 | 240 | 106,3 | 100,0 | 100,0 |
Национальная экономика | 907 | 04 | 00 | 4419,1 | 3096,6 | 3592,9 | ||
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 907 | 04 | 09 | 3919,1 | 2596,6 | 3092,9 | ||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение” | 907 | 04 | 09 | 0500000000 | 3096,7 | 2396,6 | 2892,9 | |
Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области в рамках подпрограммы “Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования” | 907 | 04 | 09 | 05000S0140 | 240 | 885,6 | 885,6 | 885,6 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 907 | 04 | 09 | 0500001160 | 1811,1 | 1511,0 | 2007,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 0500001160 | 240 | 1811,1 | 1511,0 | 2007,3 |
Паспортизация дорог местного значения | 907 | 04 | 09 | 0500001170 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 0500001170 | 240 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие на части территории муниципального образования Кипенское сельское поселение иных форм местного самоуправления на 2019 – 2021 годы» | 907 | 04 | 09 | 0800000000 | 240 | 622,4 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия , направленные на реализацию областного закона от 15.01.2018г. 3-оз « О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований ЛО» | 907 | 04 | 09 | 08000S4660 |
240 |
575.4 |
0.0 |
0.0 |
Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз « О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 907 | 04 | 09 | 08000S4770 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 04 | 09 | 08000S4770 | 240 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Кипенское сельское поселение | 907 | 04 | 09 | 08001S4770 | 240 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кипенское сельское поселение на 2014 – 2020 годы» | 907 | 04 | 09 | 1000000000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Мероприятия, направленные на совершенствование организации уличного движения транспортных средств и пешеходов на территории сельского поселения | 907 | 04 | 09 | 1000001161 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 04 | 12 | 9900000000 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
Мероприятия в области землепользования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 907 | 04 | 12 | 9900080020 | 240 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 907 | 05 | 00 | 19079,7 | 16551,0 | 65977,0 | ||
Жилищное хозяйство | 907 | 05 | 01 | 1007,0 | 822,0 | 822,0 | ||
Муниципальная программа муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кипенского сельское поселение на 2019-2021 годы” | 907 | 05 | 01 | 0300000000 | 887,0 | 702,0 | 702,0 | |
Подпрограмма “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 0320000000 | 887,0 | 702,0 | 702,0 | |
Мероприятия по обеспечению подпрограммы “Капитальный ремонт многоквартирных домов” | 907 | 05 | 01 | 0320001030 | 887,0 | 702,0 | 702,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 0320001030 | 240 | 886,0 | 701,0 | 701,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 05 | 01 | 0320001030 | 853 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 9000000000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности | 907 | 05 | 01 | 9900000000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления | 907 | 05 | 01 | 9900080000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
